スケール:15000m2のワークショップ,10つの生産ライン
すべての製品

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
適用される産業 | 食品・飲料工場、農場、レストラン、食料品店、食品・飲料店 | 展示室の場所 | タイ,チリ |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査 | 提供 | 機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | 新しい製品2023 | 基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター | 条件 | 新しい |
電圧 | 220V/380V | パワー | 1100W |
体重 | 110のkg | サイズ (L*W*H) | 1400*800*1900mm |
年間 | 最新のもの | 保証 | 1 年 |
主要 な 売り物 | 操作 が 簡単 | 製品名 | ポテトチップス 調味料 調味料 混合機 |
使用 | スナック 調味料 | 材料 | SUS304 ステンレス |
MOQ | 1セット | パッケージ | 標準的な木製ケース |
特徴 | 回転安定性 | 利点 | セリウムの証明 |
オートマティックグレード | オーダーメイド | 形状 | オクタゴナル調味器 |
処理の種類 | バッチ処理 |
製品の説明
製品説明


製品 利点
1.VFDで,ドラムの回転速度を調節できます. 2.自動調味料,調味料粉を振動する装置で. 3.液体噴霧装置を装備できます. 4.SUS304全体,厚さ3mmのフレームと厚さ2mmの鋼板のカバー. モデル | 尺寸 (mm) | 体重 (kg) | パワー (kW) | 容量 (kg/h) |
JSGT | 1600*1200*1900 | 200 | 1.5 | 200〜300 |
JSGT | 2100*1200*1900 | 260 | 1.5 | 300から500 |
JSGT | 2500*1200*1900 | 310 | 1.5 | 500から1000 |
JSGT | 3200*1200*1900 | 380 | 2.2 | 1000〜1500 |




わたしたち に つい て


施設:12セットのシーリング機器,48セットのアルゴン弧溶接補助機器,シーリングマシン,切断マシン,電気溶接マシン,ゲンタークレーン,掘削機器.


私たちの会社の生産性は,スポット製品のストックを満たすことができます. 独立した倉庫の1つは,2000平方メートル以上の面積を持っています.生産ライン.
推薦されたプロダクト