すべての製品
長寿命 工業用果物・野菜洗濯機 容量1000kg/h

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
条件 | 新しい | 適用される産業 | ホテル,機械修理店,食品・飲料工場,食品店,食品・飲料店 |
---|---|---|---|
展示室の場所 | ない | ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 | 販売形態 | 熱い製品 2019 |
基本部品の保証 | 1 年 | 基本構成要素 | PLCの軸受け、モーター、ポンプ |
電圧 | 380V | パワー | 6.6kw |
サイズ (L*W*H) | 4000*1200*1300mm | 体重 | 600kg |
保証 | 1 年 | 応用分野 | スナック食品工場 果物加工工場 野菜加工工場 冷凍食品工場 |
原材料 | 果物,野菜,SUS304ステンレス | 出力製品名 | 果物 と 野菜 |
主要 な 売り物 | 長寿命 | 名前 | バブル洗濯機 |
適用する | 果物,野菜,魚,肉を洗うのに使われます | モーター量 | 3個 |
利点 | 顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます. | 洗浄のタイプ | 高圧泡洗い |
洗濯の利点は | 循環 水 | キーワード | 葉野菜洗濯機 |
MOQ | 1セット | パッケージ | 標準的な木製ケース |
保証後のサービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 地元サービス 場所 | エジプト,トルコ,イギリス,ベトナム,フィリピン,オーストラリア |
港 | 青島,上海,寧波,広州など |
製品の説明
工業用大容量 1000kg/h 果物洗浄機 野菜と果物を加工する
この野菜水泡野菜洗濯機は,様々な形状の果物や野菜を洗うために設計され,広く使用されています.
表面を最大限にきれいにするために バブルサーフィン ブラッシング 噴霧技術を採用しています
それは果物や野菜や海産物の加工のための不可欠な洗浄装置であり,あらゆる種類の加工規模の企業に適しています.
表面を最大限にきれいにするために バブルサーフィン ブラッシング 噴霧技術を採用しています
それは果物や野菜や海産物の加工のための不可欠な洗浄装置であり,あらゆる種類の加工規模の企業に適しています.

作業原理:
この多機能のバブル洗濯機は,高圧水流と水泡を通って作業し,洗浄対象物の表面に衝撃を与え,スクロールします

特徴:
1 | 泡発生器で装備され,物体が転がるようにします 高圧気泡 と 噴水 水 は,汚れ,砂,その他の残留物 を 洗い去れ ます | ||||||
2 | ベルトの速度をより良く調整するためのVFDを装備 | ||||||
3 | 隔離されたフィルタータンクと水循環システムで装備 | ||||||
4 | 2回洗浄のための清潔な水と噴霧セクションを装備 自動コンベア網帯によってスプレーセクションに物体が輸送されます |
利点:
1 | 食用品級 SUS304ステンレス鋼 | ||||||
2 | 高潔度,洗浄速度 | ||||||
3 | 幅広い用途で,多くの製品に適しています | ||||||
4 | 製品に損傷はない |
OEM サービス
顧客の特別な要求に応じて,次のオプション構成があります.
1 | 農薬残留物の消毒,消毒,分解のためのオゾン発電機 | ||||||
2 | 超音波モジュール 超音波振動を通して,完全に製品を清潔にする | ||||||
3 | 洗濯後に簡単に揚げるために,出口に追加される空気扇風機 | ||||||
4 | タンクを簡単に清掃するために,メッシュベルトの生命に追加することができます | ||||||
5 | あなたが必要とする他の機能,自由に私たちに教えて,我々はあなたのために特別なマシンを設計します |

詳細な画像


スプレーノズル

過剰流出差

フィルタータンク

排水口

2 回噴霧する部分

密封用 ストライプ

コントロールパネル

渦吹風機
適用する

製品パラメータ
モデル | サイズ | 体重 | パワー | 容量 |
JS-QP-2500 | 2500*1000*1300mm | 400kg | 4.45kw | 500kg/h |
JS-QP-3000 | 3000*1200*1300mm | 600kg | 5.25kw | 800kg/h |
JS-QP-4000 | 4000*1200*1300mm | 700kg | 6.6kw | 1000kg/h |
JS-QP-5000 | 5000*1200*1300mm | 900kg | 8.3kw | 1500kg/h |
JS-QP-6000 | 6000*1200*1300mm | 1100kg | 9.4kw | 2000kg/h |
OEM:機械のサイズ,構成,容量など,あなたの特別な要求に応じてカスタマイズすることができます. 詳細については連絡してください!
この泡洗濯機は,野菜切断機,ブラシ磨き機,空気乾燥機のような,すべての加工ラインを組み合わせるために他のマシンと広く使用されています
この泡洗濯機は,野菜切断機,ブラシ磨き機,空気乾燥機のような,すべての加工ラインを組み合わせるために他のマシンと広く使用されています

関連製品
よくある質問

会社プロフィール









問い合わせを送り,今すぐ引金を取れ!