すべての製品
ポテト剥き機 2600*850*800mmサイズで果物と野菜洗濯機剥き機

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
適用される産業 | ホテル,機械修理店,食品・飲料工場,食品店,食品・飲料店 | 展示室の場所 | トルコ,ベトナム,フィリピン |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査 | 提供 | 機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC モーター | 電圧 | 380V |
パワー | 3KW | サイズ (L*W*H) | 2600*850*800mm |
体重 | 320Kg | 保証 | 1 年 |
応用分野 | スナック食品工場,果物加工工場,野菜加工工場,飲料工場,缶詰工場,冷凍食品工場 | 原材料 | 果物,野菜,SUS304ステンレス |
主要 な 売り物 | 高い 生産性 | 名前 | 果物野菜の皮むき機 |
適用する | 野菜の根を剥がすのに使います. じゃがいも,胡?? 卜,洋食などです. | ローラー数 | 9 PC |
利点 | 顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます. | 材料 | SUS304 ステンレス |
容量 | 200-300kg/h | MOQ | 1セット |
関連機械 | ポテト チップ機械 | 剥離型 | 根植物の洗浄 |
保証後のサービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 地元サービス 場所 | トルコ,ベトナム |
港 | QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO/SHENZHEN |
製品の説明
この工業用ブラシローラー洗濯ポテト剥き機は 食品級 SUS304ステンレス製です完全に洗い,果物や根野菜の種類を剥がすためにブラシロール洗浄原則を採用甘いジャガイモやベトルなどです

特徴:
これはプロの果物と根菜の洗濯と皮を剥がすマシンです
異なる製品と目的のために 異なるブラシがあります:
これはプロの果物と根菜の洗濯と皮を剥がすマシンです
異なる製品と目的のために 異なるブラシがあります:
1 | 新鮮なジャガイモの場合,私たちは常に9つのハードブラシロールを使用します | ||||||
2 | 古いジャガイモの場合,私たちは常に5つのハードブラシロールと4つのエメラリーロールを使用します. | ||||||
3 | 薄い皮のジャガイモやカロットの場合は 薄い皮のジャガイモやカロットの場合は | ||||||
4 | 表面の汚れを洗い去るために柔らかいブラシも使います. それと同時に,マングロ,オレンジ,ガロットの洗浄など,磨き目的を達成します. | ||||||
5 | カナソウや魚の殻やオイスターなら 硬いブラシやエメラリーロールの方が良い | ||||||
6 | 洗濯や剥き去りに使う場合は,専門のブラシもあります. |
剥離力:

利点:
1 | 広範囲の用途で,果物,根菜,貝類,海産物,魚の皮を剥き,動物の臓器を洗うなどに適しています. | ||||||
2 | 3mmの厚さの食品グレード SUS304 不oxidable鋼のフレームと最高品質のナイロンブラシにより寿命が長くなります | ||||||
3 | 柔軟なスプレーノズルで,乾燥クリーニングと湿ったクリーニングを行うことができます | ||||||
4 | 操作が簡単で,剥削時間が調節可能で,剥削率が高く,廃棄率が低い | ||||||
5 | 耐久性のある車輪で 移動しやすい |



詳細な説明

トランスミッション部分

出口
(手動で放出し操作が簡単)

移動車輪
(移動しやすい)

噴霧用ノズル
(噴射方向は調整可能)

水入口

ブラシロールの形や大きさ
(異なる製品と用途のために)
OEM サービス
このブラシ洗浄ピリングマシンでは,我々は,異なる製品と異なる要求に応じて次のオプションの構成を持っています:
1 | 設定されたピリング時間が終了したときを思い出させるためタイマーとアラームを追加することができます | ||||||
2 | 廃棄物の排水のために水収集トレイを追加することができます | ||||||
3 | 洗濯または異なる製品のための剥離目的のためにブラシロールの速度を調整することができます. |

製品パラメータ
モデル | サイズ | ローラー長さ | パワー | 容量 (kg/h) |
JSMG-600 | 1400*950*1000mm | 600mm | 1.1kw | 200〜500 |
JSMG-800 | 1600*950*1000mm | 800mm | 1.1kw | 400から800 |
JSMG-1000 | 1800*950*1000mm | 1000mm | 1.5kw | 600〜1000 |
JSMG-1200 | 2000*950*1000mm | 1200mm | 1.5kw | 800〜1200 |
JSMG-1500 | 2400*950*1000mm | 1500mm | 2.2kw | 900~1400年 |
JSMG-1800 | 2600*950*1000mm | 1800mm | 2.2kw | 1000~1600年 |
JSMG-2000 | 2800*950*1000mm | 2000mm | 3kw | 1200~1800年 |
詳細については,ご連絡ください.
適用する

よくある質問

関連製品
会社プロフィール









問い合わせを送り,今すぐ引金を取れ!