すべての製品
高皮率 波形 ブラシ ローラー ヤム 根菜 カナソウ 胡桃 洗濯機

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
適用される産業 | ホテル、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、食糧及び飲料の店 | 展示室の場所 | イギリス,ペルー,メキシコ,モロッコ,チリ,ウズベキスタン,オーストラリア |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査 | 提供 | 機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | 熱い製品 2019 | 基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC,モーター,ポンプ | 条件 | 新しい |
電圧 | 220V/380V | パワー | 1.5kw |
体重 | 360のkg | サイズ (L*W*H) | 1600*950*1000mm |
年間 | 新しい | 保証 | 1 年 |
名前 | カッサバの皮機械 | キーワード | 胡?? 卜剥き機 |
特徴 | 高効率で操作が簡単 | 利点 | 低ダメージ率 |
材料 | SUS304 ステンレス | MOQ | 1セット OEM |
パッケージ | 標準的な木製の包装 | 適用する | 根菜 |
自動化程度 | 手動で放出する | 港 | 青島や中国の他の港 |
製品の説明
野菜 ジンジャー ジャガイモ 胡?? 卜 剥皮機 カッサバ 剥皮 洗濯機 最安値
製品説明
この工業用ブラシローラー洗濯ポテト剥き機は 食品級 SUS304ステンレス製です完全に洗い,果物や根野菜の種類を剥がすためにブラシロール洗浄原則を採用甘いジャガイモやベトルなどです

特徴:
これはプロの果物と根菜の洗濯と皮を剥がすマシンです
異なる製品と目的のために 異なるブラシがあります:
これはプロの果物と根菜の洗濯と皮を剥がすマシンです
異なる製品と目的のために 異なるブラシがあります:
1 | 新鮮なジャガイモの場合,私たちは常に9つのハードブラシロールを使用します | ||||||
2 | 古いジャガイモの場合,私たちは常に5つのハードブラシロールと4つのエメラリーロールを使用します. | ||||||
3 | 薄い皮のジャガイモやカロットの場合は 薄い皮のジャガイモやカロットの場合は | ||||||
4 | 表面の汚れを洗い去るために柔らかいブラシも使います. それと同時に,マングロ,オレンジ,カロットの洗浄など,磨き目的を達成します. | ||||||
5 | カナソウや魚の殻やオイスターなら 硬いブラシやエメラリーロールの方が良い | ||||||
6 | 洗濯や剥き去りに使う場合は,専門のブラシもあります. |
剥離力:

利点:
1 | 広範囲の用途で,果物,根菜,貝類,海産物,魚の皮を剥き,動物の臓器を洗うなどに適しています. | ||||||
2 | 2mm 厚さの食品級 SUS304 不oxidable フレームと最高品質のナイロンブラシ | ||||||
3 | 柔軟なスプレーノズルで,乾燥クリーニングと湿ったクリーニングを行うことができます | ||||||
4 | 操作が簡単で,剥削時間が調節可能で,剥削率が高く,廃棄率が低い | ||||||
5 | 耐久性のある車輪で 移動しやすい |



詳細な画像

トランスミッション部分

出口
(手動で放出し操作が簡単)

移動車輪
(移動しやすい)

噴霧用ノズル
(噴射方向は調整可能)

水入口

ブラシロールの形や大きさ
(異なる製品と用途のために)
OEM サービス
このブラシ洗浄ピリングマシンでは,我々は,異なる製品と異なる要求に応じて次のオプションの構成を持っています:
1 | 洗濯または異なる製品のための剥離目的のためにブラシロールの速度を調整することができます. | ||||||
2 | 設定されたピリング時間が終了したときを思い出させるためタイマーとアラームを追加することができます | ||||||
3 | 廃棄物の排水のために水収集トレイを追加することができます |

製品パラメータ
モデル | サイズ | ローラー長さ | パワー | 容量 |
JSMG-600 | 1400*950*1000mm | 600mm | 1.1kw | 200〜500kg/h |
JSMG-800 | 1600*950*1000mm | 800mm | 1.1kw | 400〜800kg/h |
JSMG-1000 | 1800*950*1000mm | 1000mm | 1.5kw | 600〜1000kg/h |
JSMG-1200 | 2000*950*1000mm | 1200mm | 1.5kw | 800〜1200kg/h |
JSMG-1500 | 2400*950*1000mm | 1500mm | 2.2kw | 900〜1400kg/h |
JSMG-1800 | 2600*950*1000mm | 1800mm | 2.2kw | 1000〜1600kg/h |
JSMG-2000 | 2800*950*1000mm | 2000mm | 3kw | 1200〜1800kg/h |
詳細についてはご連絡ください.
適用する

関連製品
よくある質問

会社プロフィール









問い合わせを送り,今すぐ引金を取れ!

